<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Revenus du blog en juin 2010: 277,20 euros et une belle augmentation de trafic</title>
	<atom:link href="http://www.readmeimfamous.com/2010/07/revenus-du-blog-en-juin-2010-277-euros-et-une-belle-augmentation-de-trafic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.readmeimfamous.com/2010/07/revenus-du-blog-en-juin-2010-277-euros-et-une-belle-augmentation-de-trafic/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:37:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : LM</title>
		<link>http://www.readmeimfamous.com/2010/07/revenus-du-blog-en-juin-2010-277-euros-et-une-belle-augmentation-de-trafic/#comment-7318</link>
		<dc:creator>LM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 00:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readmeimfamous.com/?p=3232#comment-7318</guid>
		<description>Ca fait du bien de lire tes débuts, c&#039;est motivant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca fait du bien de lire tes débuts, c&#8217;est motivant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cyril</title>
		<link>http://www.readmeimfamous.com/2010/07/revenus-du-blog-en-juin-2010-277-euros-et-une-belle-augmentation-de-trafic/#comment-2564</link>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 22:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readmeimfamous.com/?p=3232#comment-2564</guid>
		<description>Félicitation.
Encore un nouveau record !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitation.<br />
Encore un nouveau record !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurélien</title>
		<link>http://www.readmeimfamous.com/2010/07/revenus-du-blog-en-juin-2010-277-euros-et-une-belle-augmentation-de-trafic/#comment-2504</link>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readmeimfamous.com/?p=3232#comment-2504</guid>
		<description>Merci Yoann pour tes encouragements je sais que toi aussi tu travailles dur sur tes projets, et d&#039;accord avec toi et Elea sur le fait de travailler intelligemment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Yoann pour tes encouragements je sais que toi aussi tu travailles dur sur tes projets, et d&#8217;accord avec toi et Elea sur le fait de travailler intelligemment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Elea Lyn</title>
		<link>http://www.readmeimfamous.com/2010/07/revenus-du-blog-en-juin-2010-277-euros-et-une-belle-augmentation-de-trafic/#comment-2493</link>
		<dc:creator>Elea Lyn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readmeimfamous.com/?p=3232#comment-2493</guid>
		<description>Voilà, Yoann résume bien ma pensée :)

Exemple : Créer et essayer de positionner un site en première page de Google sur le mot-clé &quot;crédit&quot; pour gagner un max avec Google Adsense... n&#039;est pas une bonne idée.
Même en passant des milliers d&#039;heure à travailler sur le référencement, ça ne suffira pas :)
Enfin, c&#039;est mon avis personnel !

Bravo en tout cas !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà, Yoann résume bien ma pensée <img src='http://www.readmeimfamous.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Exemple : Créer et essayer de positionner un site en première page de Google sur le mot-clé &laquo;&nbsp;crédit&nbsp;&raquo; pour gagner un max avec Google Adsense&#8230; n&#8217;est pas une bonne idée.<br />
Même en passant des milliers d&#8217;heure à travailler sur le référencement, ça ne suffira pas <img src='http://www.readmeimfamous.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Enfin, c&#8217;est mon avis personnel !</p>
<p>Bravo en tout cas !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yoann Romano</title>
		<link>http://www.readmeimfamous.com/2010/07/revenus-du-blog-en-juin-2010-277-euros-et-une-belle-augmentation-de-trafic/#comment-2492</link>
		<dc:creator>Yoann Romano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readmeimfamous.com/?p=3232#comment-2492</guid>
		<description>Félicitations Aurélien pour tes statistiques. Plus les autres réussissent et plus cela contribue à la communauté toute entière (qui comprend alors que c&#039;est possible).

Légère remarque néanmoins : attention, le travail ne paye pas, c&#039;est le travail INTELLIGENT qui paye. Si tu es l&#039;homme le plus motivé du monde et que tu veux déplacer la Tour Eiffel avec tes deux mains en la poussant tous les jours, il ne se passera rien, parce que l&#039;approche est mauvaise. Des centaines ou des milliers d&#039;heures de travail ne mènent à rien si on suit la mauvaise route.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitations Aurélien pour tes statistiques. Plus les autres réussissent et plus cela contribue à la communauté toute entière (qui comprend alors que c&#8217;est possible).</p>
<p>Légère remarque néanmoins : attention, le travail ne paye pas, c&#8217;est le travail INTELLIGENT qui paye. Si tu es l&#8217;homme le plus motivé du monde et que tu veux déplacer la Tour Eiffel avec tes deux mains en la poussant tous les jours, il ne se passera rien, parce que l&#8217;approche est mauvaise. Des centaines ou des milliers d&#8217;heures de travail ne mènent à rien si on suit la mauvaise route.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeff</title>
		<link>http://www.readmeimfamous.com/2010/07/revenus-du-blog-en-juin-2010-277-euros-et-une-belle-augmentation-de-trafic/#comment-2486</link>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readmeimfamous.com/?p=3232#comment-2486</guid>
		<description>Ouaip je sais que tu parviendras pas à maintenir ce taux mais effectivement je pense que ton projet devient de plus en plus crédible sur la longueur. Même s&#039;il te faut plusieurs années ce serait fantastique comme réussite quand même. Go Aurélien !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouaip je sais que tu parviendras pas à maintenir ce taux mais effectivement je pense que ton projet devient de plus en plus crédible sur la longueur. Même s&#8217;il te faut plusieurs années ce serait fantastique comme réussite quand même. Go Aurélien !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Aurélien</title>
		<link>http://www.readmeimfamous.com/2010/07/revenus-du-blog-en-juin-2010-277-euros-et-une-belle-augmentation-de-trafic/#comment-2485</link>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readmeimfamous.com/?p=3232#comment-2485</guid>
		<description>@Max: merci, oui le travail paye de manière générale, pourquoi ca payerait pas ?

@Priximmo: merci pour le backlink, j&#039;ai regardé tes stats et je note que tu as plus de visites mais un taux de rebond plus élevé et 78% de ton trafic qui vient de google quand pour moi il n&#039;est que de 28%

@Jeff: je ferai pas toujours 38% par mois c&#039;est clair mais pour l&#039;instant je tiens mes objectifs et ça me va très bien, les gens autour de moi croient de plus en plus en mon projet et ça c&#039;est aussi bon signe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Max: merci, oui le travail paye de manière générale, pourquoi ca payerait pas ?</p>
<p>@Priximmo: merci pour le backlink, j&#8217;ai regardé tes stats et je note que tu as plus de visites mais un taux de rebond plus élevé et 78% de ton trafic qui vient de google quand pour moi il n&#8217;est que de 28%</p>
<p>@Jeff: je ferai pas toujours 38% par mois c&#8217;est clair mais pour l&#8217;instant je tiens mes objectifs et ça me va très bien, les gens autour de moi croient de plus en plus en mon projet et ça c&#8217;est aussi bon signe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeff</title>
		<link>http://www.readmeimfamous.com/2010/07/revenus-du-blog-en-juin-2010-277-euros-et-une-belle-augmentation-de-trafic/#comment-2484</link>
		<dc:creator>Jeff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readmeimfamous.com/?p=3232#comment-2484</guid>
		<description>J&#039;ai calculé que si tu maintiens un taux de croissance de 38% par mois dans un an tu parviendras à un salaire légèrement supérieur à celui auquel tu as renoncé (charges patronales incluses). Pas mal donc mais encore beaucoup de taff. Bon courage et bon voyage !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai calculé que si tu maintiens un taux de croissance de 38% par mois dans un an tu parviendras à un salaire légèrement supérieur à celui auquel tu as renoncé (charges patronales incluses). Pas mal donc mais encore beaucoup de taff. Bon courage et bon voyage !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.481 seconds -->

